<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Италия | 383699888 | 1048619361 |
Израиль | 213381760 | 511035792 |
Франция | 109846861 | 278236215 |
Мальта | 101081706 | 278273539 |
Канада | 67915328 | 181677028 |
Турция | 62680975 | 193072986 |
Китайская Народная Республика | 43127121 | 131006027 |
Греция | 42359432 | 115142435 |
Румыния | 42295046 | 114275311 |
Испания | 35944367 | 98969785 |
Сингапур | 34183723 | 109814710 |
Арабские Эмираты | 28476430 | 82108865 |
Корея | 26362773 | 76329840 |
Соединенные Штаты Америки | 21247457 | 64058630 |
Египет | 16055752 | 49458896 |
Германия | 14831914 | 35154643 |
Индия | 14556182 | 44410801 |
Япония | 10713557 | 29985000 |
Нидерланды | 10599224 | 33400662 |
Болгария | 8707096 | 26144668 |
Вьетнам | 6375274 | 20885000 |
Бангладеш | 6275058 | 20705000 |
Нигерия | 6152900 | 18625000 |
Бразилия | 6085815 | 19470083 |
Марокко | 5527233 | 17915000 |
Сенегал | 5163047 | 16359563 |
Индонезия | 4111376 | 12494100 |
Кения | 3970420 | 12355000 |
Филиппины | 3848875 | 12000667 |
Саудовская Аравия | 3747770 | 12065000 |
Португалия | 3225844 | 9938447 |
Судан | 2858690 | 9785000 |
Тайвань (Республика Китай) | 2673676 | 7810000 |
Грузия | 2659495 | 8930000 |
Хорватия | 2559659 | 8261479 |
Тунис | 2462337 | 7869199 |
Тайланд | 2358993 | 6965000 |
Алжир | 2161602 | 6799247 |
Танзания | 2156670 | 7000000 |
Мозамбик | 2118929 | 6660000 |
Йемен | 2046010 | 6340000 |
Иордания | 1953560 | 5980000 |
Оман | 1651400 | 5350000 |
Того | 1318515 | 3925000 |
ЮАР | 1299340 | 4150000 |
Аргентина | 1241395 | 3901403 |
Малайзия | 1233418 | 3459699 |
Катар | 946550 | 3100000 |
Никарагуа | 930980 | 2980000 |
Австралия | 870223 | 2749303 |
Ангола | 785140 | 2200000 |
Словения | 776436 | 2474462 |
Доминиканская республика | 699346 | 1983773 |
Кот-д'Ивуар | 694600 | 2380000 |
Мексика | 643300 | 1900000 |
Багамские острова | 598498 | 1998346 |
Гана | 591425 | 1940000 |
Шри Ланка | 556200 | 1800000 |
Мавритания | 544485 | 1535000 |
Эквадор | 516000 | 1500000 |
Бельгия | 469310 | 1595000 |
Ливан | 465292 | 1511120 |
Гватемала | 451960 | 1260000 |
Эфиопия | 419800 | 1150000 |
Пакистан | 411580 | 1160000 |
Ливия | 339138 | 1055000 |
Коста Рика | 311140 | 940000 |
Гибралтар | 310309 | 976734 |
Мьянма | 282964 | 975738 |
Литва | 260400 | 700000 |
Албания | 257060 | 800000 |
Кувейт | 255680 | 680000 |
Польша | 252000 | 800000 |
Новая Зеландия | 241685 | 660000 |
Кипр | 238356 | 741011 |
Либерия | 238000 | 700000 |
Иран | 172500 | 500000 |
Венесуэла | 162255 | 580000 |
Джибути | 156863 | 445000 |
Пуэрто-Рико | 148754 | 491125 |
Гондурас | 148260 | 420000 |
Гвинея | 131560 | 440000 |
Украина | 66450 | 150000 |
Конго | 35100 | 100000 |
Сирия | 20700 | 50000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 789870 | 3545444 |
2019 | 464594849 | 1347925234 |
2018 | 949627639 | 2541992478 |
Всего за выбранный период: 747 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |