<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 1138523228 | 2453600615 |
Турция | 791429052 | 1429027680 |
Италия | 459489486 | 1187176011 |
Корея | 302181362 | 725216088 |
Бразилия | 278492168 | 521237710 |
Нидерланды | 138535938 | 313287827 |
Индия | 88720470 | 189450527 |
Филиппины | 69759255 | 121920161 |
Швейцария | 61300301 | 205046146 |
Мальта | 37759115 | 109838462 |
Греция | 32245153 | 74022684 |
Сингапур | 30893186 | 94336432 |
Япония | 24315424 | 41580000 |
Соединенные Штаты Америки | 23927504 | 49992648 |
Йемен | 20390785 | 42707832 |
Тайвань (Республика Китай) | 16477928 | 31315465 |
Франция | 15307763 | 44033578 |
Беларусь | 12605923 | 28013419 |
Того | 11794325 | 24490278 |
Египет | 10883549 | 35932849 |
Болгария | 8959702 | 23702774 |
Бельгия | 8842200 | 24002624 |
Ливан | 7640436 | 25861334 |
Сенегал | 4850874 | 10737623 |
Арабские Эмираты | 4082451 | 14167945 |
Ливия | 3405426 | 3987708 |
Израиль | 3358220 | 7758305 |
Кипр | 2694060 | 5155636 |
Румыния | 2282235 | 8478208 |
Украина | 2073193 | 4710735 |
Латвия | 2017385 | 4115228 |
Бангладеш | 1787715 | 4207021 |
Испания | 1786333 | 6405000 |
Пакистан | 1584866 | 4147240 |
Грузия | 1537004 | 2203154 |
Нигерия | 1486985 | 3290877 |
Оман | 1462850 | 3280000 |
Германия | 1355056 | 3029049 |
Марокко | 1297535 | 4681808 |
Финляндия | 1138502 | 2603311 |
Тунис | 1001355 | 2358608 |
Саудовская Аравия | 946665 | 3481000 |
Кения | 928454 | 3265000 |
Вьетнам | 899983 | 2476846 |
Ирак | 876586 | 1250508 |
Тайланд | 841404 | 2969049 |
Словения | 839520 | 1636400 |
Танзания | 723250 | 2365000 |
Малайзия | 700894 | 2691386 |
Хорватия | 574750 | 2130000 |
Камерун | 528159 | 1772269 |
Австралия | 518723 | 1049506 |
Судан | 450369 | 1213009 |
Ангола | 437977 | 1596357 |
Алжир | 421675 | 1118334 |
Кот-д'Ивуар | 414776 | 1477903 |
Гана | 375813 | 1479906 |
Польша | 372700 | 950000 |
Гондурас | 372588 | 1900000 |
Мавритания | 334070 | 392138 |
Узбекистан | 318893 | 464154 |
Коста Рика | 293165 | 1470000 |
Армения | 257776 | 288908 |
ЮАР | 238055 | 233093 |
Швеция | 234601 | 1000000 |
Литва | 229888 | 859958 |
Бахрейн | 181440 | 580000 |
Мексика | 179800 | 620000 |
Азербайджан | 159315 | 236739 |
Шри Ланка | 137100 | 680000 |
Кувейт | 129600 | 400000 |
Иордания | 119250 | 450000 |
Центральная Африканская Республика | 118350 | 450000 |
Албания | 115130 | 370000 |
Мали | 110231 | 108013 |
Индонезия | 77280 | 230000 |
Португалия | 49613 | 150000 |
Бенин | 43600 | 200000 |
Непал | 41596 | 44355 |
Камбоджа | 40554 | 38769 |
Кыргызстан | 15728 | 19208 |
Эстония | 14858 | 4625 |
Таджикистан | 13301 | 28881 |
Казахстан | 12689 | 31649 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 533677470 | 1315282008 |
2020 | 864618257 | 2622180484 |
2019 | 891874097 | 1924085993 |
2018 | 2006023545 | 3687045724 |
Всего за выбранный период: 647 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |