<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Турция | 865592379 | 1744193176 |
Италия | 704120127 | 1723963850 |
Сенегал | 546602569 | 969573478 |
Израиль | 436307169 | 1037625822 |
Тунис | 233277856 | 405228233 |
Мальта | 170351197 | 498980154 |
Греция | 136690325 | 291450013 |
Швейцария | 132739134 | 419596944 |
Румыния | 125170451 | 335558743 |
Египет | 111980843 | 230737861 |
Франция | 108438506 | 275249933 |
Аргентина | 104089490 | 182164762 |
Испания | 81536192 | 190249052 |
Нидерланды | 63919461 | 157991811 |
Канада | 61578116 | 157329000 |
Алжир | 58649754 | 106404549 |
Китайская Народная Республика | 57760034 | 175062333 |
Соединенные Штаты Америки | 48873905 | 128327762 |
Сингапур | 43780167 | 142063079 |
Германия | 38727666 | 78221987 |
Корея | 24039451 | 74993451 |
Того | 23572597 | 51293744 |
Индия | 21840918 | 63871613 |
Ливан | 20922514 | 52095062 |
Пуэрто-Рико | 20817335 | 31903775 |
Ливия | 14311844 | 21449599 |
Болгария | 14213411 | 35639557 |
Эквадор | 11659595 | 19390454 |
Ирак | 10724617 | 12852572 |
Бангладеш | 10370095 | 35045016 |
Арабские Эмираты | 10178468 | 27483679 |
Нигерия | 9755103 | 27180640 |
Вьетнам | 8719242 | 24467666 |
Бахрейн | 7576291 | 14790000 |
Бразилия | 7134866 | 23259090 |
Йемен | 6489380 | 13038198 |
Грузия | 5828419 | 13557043 |
Марокко | 5495376 | 16953963 |
Бельгия | 4619676 | 12266112 |
Судан | 4616722 | 13682985 |
Кения | 4533178 | 14447000 |
Украина | 4386660 | 9809890 |
Саудовская Аравия | 4263350 | 16033440 |
ЮАР | 4018729 | 8442655 |
Швеция | 3638111 | 8712291 |
Тайланд | 3586947 | 11124071 |
Япония | 3401025 | 9928000 |
Филиппины | 3173613 | 9226160 |
Индонезия | 3140191 | 8862000 |
Малайзия | 2683686 | 7373203 |
Тайвань (Республика Китай) | 2426322 | 6550000 |
Армения | 2238206 | 2415085 |
Хорватия | 2146259 | 6525104 |
Польша | 2007489 | 4353720 |
Португалия | 2000197 | 5951020 |
Казахстан | 1489683 | 1446621 |
Пакистан | 1466502 | 4932560 |
Никарагуа | 1411390 | 4258000 |
Иордания | 1406988 | 4475000 |
Словения | 1390020 | 3731806 |
Танзания | 1383205 | 4040459 |
Финляндия | 1369727 | 3927751 |
Мавритания | 1297648 | 2333193 |
Литва | 1217903 | 2719485 |
Мозамбик | 1182233 | 4415000 |
Кипр | 1145650 | 2771876 |
Кувейт | 1036370 | 3070000 |
Доминиканская республика | 913705 | 2470405 |
Гана | 865540 | 3485000 |
Гвинея | 862603 | 2547265 |
Кот-д'Ивуар | 647978 | 1868025 |
Гватемала | 638365 | 1825000 |
Шри Ланка | 588825 | 2375000 |
Ангола | 580280 | 1984651 |
Гибралтар | 564261 | 2076343 |
Оман | 562718 | 2359290 |
Камерун | 510946 | 1239057 |
Катар | 492000 | 1420000 |
Таджикистан | 440229 | 697966 |
Албания | 428999 | 1143024 |
Колумбия | 351825 | 920000 |
Джибути | 345975 | 1325000 |
Либерия | 290000 | 950000 |
Дания | 257851 | 499285 |
Непал | 221869 | 197065 |
Бенин | 215446 | 885185 |
Камбоджа | 205201 | 231219 |
Конго | 183332 | 825025 |
Мали | 178449 | 194413 |
Азербайджан | 165811 | 219494 |
Сирия | 158850 | 227938 |
Иран | 140702 | 267441 |
Узбекистан | 130035 | 170578 |
Молдова | 124430 | 174561 |
острова Зеленого Мыса | 120762 | 744000 |
Сомали | 118440 | 315000 |
Австралия | 96732 | 518906 |
Беларусь | 94596 | 47421 |
Туркменистан | 49183 | 52794 |
Буркина Фасо | 48707 | 48477 |
Кыргызстан | 32695 | 24509 |
Багамские острова | 17750 | 50000 |
Маршалловы острова | 10980 | 30000 |
Куба | 1084 | 140 |
Австрия | 661 | 1419 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 466655552 | 1604035588 |
2019 | 1728163373 | 3946177407 |
2018 | 2849571509 | 5851527426 |
Всего за выбранный период: 1310 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |