<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Турция | 13159582 | 71845480 |
Саудовская Аравия | 12464100 | 66000000 |
Ливия | 5948225 | 33200000 |
Тунис | 5037732 | 25961000 |
Израиль | 2729538 | 14604153 |
Азербайджан | 26476 | 80000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 35243195 | 182780717 |
2020 | 46163160 | 242740633 |
2019 | 12713588 | 69570000 |
Всего за выбранный период: 19 |
Страницы: 1 2 |